Precio del Dólar Oficial Hoy en Argentina, valor de la TRM (Tasa Representativa del Mercado)
El último precio del dólar oficial en Argentina es el del día Viernes 13 de Diciembre de 2024 con un valor de: $ 1,020.75 pesos Argentinos.
(Esto quiere decir que 1 Dólar tiene un valor de $1,020.75 pesos Argentinos).
Precio del Dólar Oficial en Argentina para el próximo Lunes 16 de Diciembre de 2024 (16/12/2024)
Faltan 21 días, 19 horas, 11 minutos y 47 segundos para que publiquemos el precio del dólar en Argentina para el próximo Lunes 16 de Diciembre de 2024.
Precio del Dólar Oficial TRM del día antes de la vigencia actual 2024-12-12 en Argentina
Precio del Dólar del Jueves 12 de Diciembre de 2024 fue de: $ 1,018.75 pesos Argentinos.
Precio promedio del Dólar Oficial en los últimos 15 días
El valor promedio del dólar en Argentina en los últimos 15 días es de $1,015.01 pesos (no se tiene en cuenta los días sábados, domingos ni festivos).
(Calculado según los valores de la TRM del 2024-11-28 al 2024-12-13).
Ayúdanos compartiendo estos indicados sobre el valor actual del dólar en Argentina, Ejemplo: pregúntale a tus amigos ¿Qué piensan sobre el valor actual del dólar? y recibe acertados comentarios
Comportamiento Histórico por días del Dólar en Argentina (últimos 60 datos)
Item | Fecha | Día | TRM Oficial (Pesos Argentinos) | Diferencia con el día anterior |
---|---|---|---|---|
1 | 13/12/2024 | Viernes | $1,020.75 | Subió (+2.00) |
2 | 12/12/2024 | Jueves | $1,018.75 | Subió (+1.00) |
3 | 11/12/2024 | Miércoles | $1,017.75 | Subió (+0.50) |
4 | 10/12/2024 | Martes | $1,017.25 | Subió (+0.50) |
5 | 09/12/2024 | Lunes | $1,016.75 | Subió (+1.00) |
6 | 06/12/2024 | Viernes | $1,015.75 | Subió (+1.92) |
7 | 05/12/2024 | Jueves | $1,013.83 | Subió (+0.58) |
8 | 04/12/2024 | Miércoles | $1,013.25 | Subió (+0.08) |
9 | 03/12/2024 | Martes | $1,013.17 | Subió (+1.25) |
10 | 02/12/2024 | Lunes | $1,011.92 | Subió (+0.17) |
11 | 29/11/2024 | Viernes | $1,011.75 | Subió (+2.50) |
12 | 28/11/2024 | Jueves | $1,009.25 | Subió (+0.50) |
13 | 27/11/2024 | Miércoles | $1,008.75 | Subió (+1.00) |
14 | 26/11/2024 | Martes | $1,007.75 | Subió (+0.50) |
15 | 25/11/2024 | Lunes | $1,007.25 | Subió (+0.50) |
16 | 22/11/2024 | Viernes | $1,006.75 | Subió (+2.00) |
17 | 21/11/2024 | Jueves | $1,004.75 | Subió (+1.00) |
18 | 20/11/2024 | Miércoles | $1,003.75 | Subió (+0.50) |
19 | 19/11/2024 | Martes | $1,003.25 | Subió (+0.50) |
20 | 15/11/2024 | Viernes | $1,002.75 | Subió (+3.00) |
21 | 14/11/2024 | Jueves | $999.75 | Subió (+0.50) |
22 | 13/11/2024 | Miércoles | $999.25 | Subió (+0.50) |
23 | 12/11/2024 | Martes | $998.75 | Subió (+1.00) |
24 | 11/11/2024 | Lunes | $997.75 | Subió (+0.50) |
25 | 08/11/2024 | Viernes | $997.25 | Subió (+1.92) |
26 | 07/11/2024 | Jueves | $995.33 | Subió (+0.58) |
27 | 05/11/2024 | Martes | $994.75 | Subió (+1.42) |
28 | 04/11/2024 | Lunes | $993.33 | Subió (+0.58) |
29 | 01/11/2024 | Viernes | $992.75 | Subió (+2.00) |
30 | 31/10/2024 | Jueves | $990.75 | Subió (+0.50) |
31 | 30/10/2024 | Miércoles | $990.25 | Subió (+1.00) |
32 | 29/10/2024 | Martes | $989.25 | Subió (+0.42) |
33 | 28/10/2024 | Lunes | $988.83 | Subió (+0.50) |
34 | 25/10/2024 | Viernes | $988.33 | Subió (+2.00) |
35 | 24/10/2024 | Jueves | $986.33 | Subió (+0.41) |
36 | 23/10/2024 | Miércoles | $985.92 | Subió (+1.09) |
37 | 22/10/2024 | Martes | $984.83 | Subió (+0.41) |
38 | 21/10/2024 | Lunes | $984.42 | Subió (+0.59) |
39 | 18/10/2024 | Viernes | $983.83 | Subió (+2.08) |
40 | 17/10/2024 | Jueves | $981.75 | Subió (+0.17) |
41 | 16/10/2024 | Miércoles | $981.58 | Subió (+1.00) |
42 | 15/10/2024 | Martes | $980.58 | Subió (+0.41) |
43 | 14/10/2024 | Lunes | $980.17 | Subió (+0.75) |
44 | 10/10/2024 | Jueves | $979.42 | Subió (+3.17) |
45 | 09/10/2024 | Miércoles | $976.25 | Subió (+0.33) |
46 | 08/10/2024 | Martes | $975.92 | Subió (+0.42) |
47 | 07/10/2024 | Lunes | $975.50 | Subió (+0.67) |
48 | 04/10/2024 | Viernes | $974.83 | Subió (+2.08) |
49 | 03/10/2024 | Jueves | $972.75 | Subió (+1.00) |
50 | 02/10/2024 | Miércoles | $971.75 | Subió (+0.50) |
51 | 01/10/2024 | Martes | $971.25 | Subió (+0.33) |
52 | 30/09/2024 | Lunes | $970.92 | Subió (+0.34) |
53 | 27/09/2024 | Viernes | $970.58 | Subió (+1.83) |
54 | 26/09/2024 | Jueves | $968.75 | Subió (+0.83) |
55 | 25/09/2024 | Miércoles | $967.92 | Subió (+1.17) |
56 | 24/09/2024 | Martes | $966.75 | Subió (+0.42) |
57 | 23/09/2024 | Lunes | $966.33 | Subió (+0.58) |
58 | 20/09/2024 | Viernes | $965.75 | Subió (+2.00) |
59 | 19/09/2024 | Jueves | $963.75 | Subió (+0.42) |
60 | 18/09/2024 | Miércoles | $963.33 | Subió (+0.91) |
Desea consultar otros años:
-
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2002
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2003
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2004
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2005
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2006
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2007
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2008
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2010
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2011
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2012
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2013
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2014
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2015
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2016
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2017
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2018
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2019
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2020
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2021
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2022
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2023
Precio del Dólar en Argentina en el Año 2024
Notas Importantes del uso de la información:
- La información mostrada anteriormente se publica gratuitamente sin ningún tipo de compromiso o garantía.
- El precio del dólar en Argentina en casas de cambio generalmente es diferente ya que ellos utilizan una tasa diferente para compra y otra para venta.
- Las fluctuaciones en el valor del dólar o cotización de la trm generalmente obedecen a situaciones económicas y en general por cálculos que realiza el Banco de la República relacionados con la compra y venta de divisas.
- TRM significa: Tasa Representativa del Mercado.